Направления научно-исследовательской деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная деятельность | Результаты НИР | Сведения о научно-исследовательской базе |
---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | - | - | перейти |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | - | - | перейти |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | - | - | перейти |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Бакалавриат | - | - | перейти |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | - | - | перейти |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | - | - | перейти |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно- педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
08.03.01 |
Строительство |
Строительство. Архитектура |
2 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
6000,00 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Вычислительная техника. Автоматика. Транспорт. Охрана окружающей среды. |
0 |
6/0 |
0/0 |
0/0 |
316957,00 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
Энергетика. Электротехника. Физика. |
0 |
8/0 |
0/0 |
0/0 |
0,00 |
15.03.05 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Технические и прикладные науки. Машиностроение. |
0 |
7/0 |
0/0 |
2/0 |
0,00 |
29.03.02 |
Технологии и проектирование текстильных изделий |
Легкая промышленность. Сельское и лесное хозяйство |
1 |
2/0 |
0/0 |
0/0 |
0,00 |
38.03.00; 38.03.02 |
Экономика; Менеджмент |
Экономика. Экономические науки. Общественные науки |
0 |
18/0 |
0/0 |
1/0 |
57738,00 |