Стоимость обучения студентов, принимаемых на первый курс (сверх контрольных цифр) в 2020 году.
Коды и наименование направлений (специальностей) | Стоимость одного года обучения (руб.) | ||
---|---|---|---|
Очная форма | Очно–заочная форма | Заочная форма | |
Высшее образование (основные образовательные программы) | |||
08.03.01 - Строительство | 123 340 | - | 31 500 |
38.03.01 - Экономика | 105 950 | - | 31 500 |
38.03.02 - Менеджмент | 105 950 | - | 31 500 |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 123 340 | - | 31 500 |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 123 340 | - | 31 500 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 123 340 | - | 31 500 |
29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | 123 340 | - | 31 500 |
Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану (Высшее образование на базе профильного среднего профессионального образования) |
|||
08.03.01 - Строительство | - | - | 31 500 |
38.03.01 - Экономика | - | - | 31 500 |
38.03.02 - Менеджмент | - | - | 31 500 |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | - | - | 31 500 |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 31 500 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 31 500 |
29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | - | - | 31 500 |
Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану Второе высшее образование (на базе высшего образования) |
|||
08.03.01 - Строительство | - | - | 31 500 |
38.03.01 - Экономика | - | - | 31 500 |
38.03.02 - Менеджмент | - | - | 31 500 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 31 500 |
Среднее профессиональное образование | |||
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 52 850 | - | 19 800 |
15.02.08 - Технология машиностроения | 57 340 | - | 19 800 |
13.02.07 - Электроснабжение» (по отраслям) | 57 340 | - | 19 800 |
09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) | 57 340 | - | 19 800 |
29.02.05 - Технология текстильных изделий (по видам) | 57 340 | - | 19 800 |